millipore超濾離心管4ml/15ml/50ml/0.5ml規格
特點:
典型蛋白質回收
膜NMWL,Da | 蛋白質溶質 | 蛋白質截留物體積,mL | 蛋白質截留物,回收率,% |
3,000 | 細胞色素 c,12,400 Da(0.25mg/mL) | 0.19 | 98.7 |
10,000 | 細胞色素 c,12,400 Da(0.25mg/mL) | 0.20 | 95 |
30,000 | BSA,67,000 Da(1mg/mL) | 0.20 | 95 |
50,000 | BSA,67,000 Da(1mg/mL) | 0.08 | 94 |
100,000 | IgG,156,000 Da(1mg/mL) | 0.34 | 91 |
4 mL 起始量,固定角度轉子,7,500 x g,25°C。離心時間:3K (30 min);10 和 30K (10 min);50K (5 min);100K (15 min)。 |
產品信息
改進了垂直膜的設計,Amicon Ultra-0.5系列性能更好,離心時間更短
Amicon Ultra-0.5系列